Город / Вес | ≤ Мин. ₽ |
≤До 100 кг ₽/кг |
≤100-200 кг ₽/кг |
≤200-300 кг ₽/кг |
≤300-500 кг ₽/кг |
≤500-1000 кг ₽/кг |
≤1000-1500 кг ₽/кг |
≤1500-3000 кг ₽/кг |
>от 3000 кг ₽/кг |
Махачкала | 350 | 13,5 | 13,2 | 13 | 13 | 13 | 12,9 | 12,7 | договорная |
Хасавюрт | 300 | 9,6 | 9 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | договорная |
Дербент | 600 | 13,5 | 13,2 | 13 | 13 | 13 | 12,9 | 12,7 | договорная |
Грозный | 600 | 13,5 | 13,2 | 13 | 13 | 13 | 12,9 | 12,7 | договорная |
Вес (кг) | ≤25 | ≤100 | ≤200 | ≤400 | ≤600 | ≤1000 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 | ≤от 5000 |
Объём (м3) | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7,5 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤от 25 |
Длина (м) | 0,5 | 1,5 | 3 | 3 | 4,2 | 6 | ||||||
Ширина (м) | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | ||||||
Высота (м) | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | ||||||
Махачкала | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1600 | 1800 | 2500 | 2800 | 4200 | договорная |
Хасавюрт | 350 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2300 | 2500 | 3500 | договорная |
Дербент | 350 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2300 | 2500 | 3500 | договорная |
Новый Хушет | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1700 | 1900 | 2600 | 2900 | 4300 | договорная |
Караман | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 4400 | договорная |
Акуша | 5500 | 6500 | 7500 | 11 000 | ||||||||
Бабаюрт | 5000 | 6000 | 7000 | 11 000 | ||||||||
Ботлих | 6000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | ||||||||
Буйнакск | 4200 | 4500 | 5000 | 7000 | ||||||||
Вачи | 6000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | ||||||||
Гергебильская ГЭС |
5000 | 6000 | 7000 | 11 000 | ||||||||
Дагестанские Огни |
5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||||||||
Избербаш | 3700 | 4500 | 5500 | 6500 | ||||||||
Карабудахкент | 3800 | 4300 | 4700 | 6700 | ||||||||
Каспийск | 1900 | 2500 | 3500 | 4000 | ||||||||
Касумкент | 7000 | 11 000 | 13 000 | 16 000 | ||||||||
Кизилюрт | 3500 | 4200 | 5000 | 7500 | ||||||||
Кизляр | 5500 | 6500 | 7500 | 12 500 | ||||||||
Леваши | 5000 | 6000 | 7500 | 10 500 | ||||||||
Магарамкент | 6500 | 10 500 | 12 500 | 15 000 | ||||||||
Маджалис | 5000 | 6000 | 7500 | 12 000 | ||||||||
Нижнее Казанище | 3500 | 4200 | 5000 | 7000 | ||||||||
Красноармейск | 1800 | 2300 | 3000 | 3500 | ||||||||
Терекли-Мектеб | 6500 | 11 000 | 14 000 | 16 000 | ||||||||
Тюбе | 2300 | 3200 | 3700 | 4700 | ||||||||
Сергокала | 4000 | 4500 | 6000 | 8500 | ||||||||
Шамхал | 2200 | 3100 | 3600 | 4600 | ||||||||
Шахмал-Термен | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | ||||||||
Южно-Сухокумск | 7500 | 12 000 | 15 000 | 17 000 | ||||||||
Стоимость простоя более 1 часа, ₽/час | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1500 |
Стоимость холостого пробега,₽ | 200 | 200 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
Вес, кг | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 |
Объём (м3) | ≤0,5 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7,5 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
Грозный | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 |
Аргун | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
Гудермес | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||
Курчалой | 1700 | 2200 | 2700 | 3700 | ||||||
Самашки | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||||||
Урус-Мартан | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||
Шали | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
Расчетная величина |
|||||||||||||
Вес (кг) |
до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | до 4000 | до 7000 | до 10000 | до 20000 |
Объём (м3) |
до 0,2 | до 0,5 | до 1 | до 2 | до 5 | до 8 | до 12 | до 14 | до 16 | до 28 | до 35 | до 40 | до 86 |
Габариты (м) до |
|||||||||||||
Длина (м) |
0,5 | 1,5 | 3 | 3 | 4,2 | 6 | 6 | 13 | |||||
Ширина (м) |
0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | |||||
Высота (м) |
0,5 | 1 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | |||||
Услуги |
|||||||||||||
Автоэкспедирование по городу, ₽ |
800 | 900 | 950 | 1300 | 2000 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | 9000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Выезд за пределы города, |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу |
Нормативное время погрузки/выгрузки, |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | по запросу | по запросу | по запросу |
Сверхнормативное время погрузки/выгрузки, |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу |
Растентовка а/м (БОКОВАЯ), |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Растентовка а/м (ВЕРХНЯЯ) |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Наименование услуги | ≤Единица измерения | ≤Стоимость, руб. |
Жесткая обрешетка | 1 м3 | 1600 / мин.800 |
Ремонт обрешетки | Полное восстановление 1 м3 | 1600 |
Ремонт обрешетки | Частичное, минимальное восстановление | 600 |
Сепарация* | 1 грузовое место | 5000 |
Паллет-борт | 1 м3 /мин. | 700 / 400 |
Паллетирование | 1 м3 /мин. | 700 / 500 |
Мягкая упаковка | в зависимости от кол-ва применяемого расходного материала | |
Картон | фиксированная стоимость за 1 лист | 160 |
Пузырчатая пленка | 1 кв.м. | 100 |
Стретч-пленка | 1 м3 | 150 / мин.60 |
Мешок+пломба | 55х105 см | 100 |
Скотч-пломба | 1шт. | 30 |