Город / Вес | ≤25 кг ₽ |
≤100 кг ₽/кг |
≤200 кг ₽/кг |
≤300 кг ₽/кг |
≤500 кг ₽/кг |
≤1000 кг ₽/кг |
≤1700 кг ₽/кг |
≤3000 кг ₽/кг |
>3000 кг ₽/кг |
Махачкала | 200 | 7 | 6,5 | 6 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5 | договорная |
Хасавюрт | 200 | 7 | 6,5 | 6 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5 | договорная |
Дербент | 300 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | договорная |
Грозный | 300 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,3 | 7 | 6,7 | договорная |
Вес (кг) | ≤100 | ≤200 | ≤400 | ≤600 | ≤1000 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 |
Объём (м3) | ≤0,5 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7,5 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
Махачкала | 400 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
Хасавюрт | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Дербент | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Акуша | 4500 | 5500 | 6500 | 10000 | ||||||
Бабаюрт | 4000 | 5000 | 6000 | 9500 | ||||||
Ботлих | 5000 | 9000 | 11 000 | 13 000 | ||||||
Буйнакск | 3200 | 3500 | 4000 | 6000 | ||||||
Вачи | 5000 | 9000 | 11 000 | 13 000 | ||||||
Гергебильская ГЭС |
4000 | 5000 | 6000 | 9500 | ||||||
Дагестанские Огни |
4500 | 5500 | 6500 | 7500 | ||||||
Избербаш | 3000 | 3700 | 4500 | 6500 | ||||||
Карабудахкент | 2800 | 3300 | 3700 | 5700 | ||||||
Каспийск | 1900 | 2300 | 3000 | 3500 | ||||||
Касумкент | 6000 | 10000 | 12 000 | 14 000 | ||||||
Кизилюрт | 3000 | 3700 | 4500 | 6500 | ||||||
Кизляр | 4800 | 5500 | 7000 | 10500 | ||||||
Леваши | 4000 | 5000 | 6500 | 9500 | ||||||
Магарамкент | 5500 | 9500 | 11 500 | 13 500 | ||||||
Маджалис | 4800 | 5500 | 7000 | 10500 | ||||||
Нижнее Казанище | 3000 | 3700 | 4500 | 6500 | ||||||
Семендер | 1800 | 2300 | 3000 | 3500 | ||||||
Сергокала | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 | ||||||
Шамхал-Термен | 2200 | 2600 | 3500 | 4500 | ||||||
Южно-Сухокумск | 6000 | 10000 | 12 000 | 14 000 |
Вес, кг | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 |
Объём (м3) | ≤0,5 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7,5 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
Грозный | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 |
Аргун | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
Гудермес | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||
Курчалой | 1700 | 2200 | 2700 | 3700 | ||||||
Самашки | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||||||
Урус-Мартан | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||
Шали | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
Вес (кг) | ≤50 | ≤100 | ≤400 | ≤600 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 |
Объём (м3) | ≤0,5 | ≤1 | ≤3 | ≤4.5 | ≤8 | ≤16 | ≤21 | ≤28 | ≤35 |
Перевозка по Ростову, ₽. |
600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 2200 | 2600 | 3500 | договорная |
Выезд за пределы, города ₽/км |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | договорная |
Время загрузки, разгрузки, час |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | договорное |